陶瓷離心噴霧造粒干燥機電加熱
主要技術(shù)參數 | 干燥物料名稱(chēng) | 陶瓷 | |
加熱方式 | 電加熱(功率27kW) | ||
出料方式 | 一次布袋出料 | ||
干燥溫度 | 進(jìn)口:300~350℃ (可調) | ||
干燥室直徑 | Φ1.4m | ||
干燥塔總高 | 約2.8m | ||
機械總功率 | 約32kW | ||
平均熱耗量 | 約20000大卡 | ||
霧化形式 | 電動(dòng)離心霧化 | ||
zui高轉速 | 約30000轉/分 | ||
材質(zhì) | 內壁304不銹鋼,壁厚δ=2mm 外表304不銹鋼,壁厚δ=1.5mm | ||
引風(fēng)機 | 功率3 kW | ||
主要部件詳細說(shuō)明 | 名稱(chēng) | 數量 | 說(shuō)明 |
干燥塔體 | 1套 | 內壁304不銹鋼鏡面板,壁厚δ=2mm;外表304不銹鋼鏡面裝飾板,壁厚δ=1.5mm。骨架采用A3碳鋼材料,保溫采用礦棉。清洗門(mén)一扇,照明裝置一套。 | |
熱風(fēng)分配器、熱風(fēng)管道 | 1套 | 304不銹鋼板制作,使進(jìn)入干燥塔熱空氣流速均勻,流量穩定。 | |
支架 | 1套 | 全部采用304不銹鋼材料制作。
| |
高速霧化器(電動(dòng)離心霧化) | 1套 | 采用電動(dòng)霧化器,性能穩定,變頻器直接驅動(dòng),根據材料的特性可隨時(shí)調節轉速 | |
加熱系統 | 1套 | 電熱管采用310S耐溫不銹鋼管制作,功率約為27千瓦。 | |
送料系統 | 1套 | 送料泵無(wú)極調速,泵出口至霧化器入口管線(xiàn)采用硅橡膠管材。電機功率為0.05kW。 | |
除塵系統 | 1套 | 布袋除塵:材料304不銹鋼 壁厚δ=2mm不銹鋼板,濾袋采用耐高溫布袋,配脈沖控制系統1套,采用真空蝶閥由料筒收料,材質(zhì)304不銹鋼。 | |
引風(fēng)系統 | 1套 | 引風(fēng)機材料為鋁合金材料,配風(fēng)量調節閥板,功率3kW。 | |
風(fēng)管 | 1套 | 與粉料接觸的材料為304不銹鋼材料,壁厚δ=1.5毫米,其余全部304不銹鋼材料。 | |
電器控制系統 | 1套 | 電控柜外殼采用304不銹鋼材料制作。為保證控制系統的可靠性,本系統的關(guān)鍵部件、常規元器件均采用國內中外合資企業(yè)產(chǎn)品。 |
主體材質(zhì)為304不銹鋼,內壁全部鏡面拋光,塔體四周配備震打器至少三個(gè);
加熱方式為電加熱;
氣源需過(guò)過(guò)濾器,為通用尺寸,并需備不少于3個(gè)方便進(jìn)行更換;
霧化器為0-50HZ無(wú)極變頻,方便拆裝、清洗。
塔體直徑需滿(mǎn)足霧化盤(pán)高速轉動(dòng)下不產(chǎn)生粘壁,霧化器為水冷無(wú)油運轉,并配備專(zhuān)業(yè)拆裝工具一套;
塔體、布袋、旋風(fēng),物料收集容器不小于5kg,總個(gè)數不少于4個(gè);
送風(fēng)調節裝置采用刻度式調節蝶閥(zui少為4種調節狀態(tài),全開(kāi)、全關(guān)、1/4開(kāi),1/2開(kāi));
塔體方便員工進(jìn)出清洗,并留有觀(guān)察口,有梯子可上到塔體上層進(jìn)行拆裝操作;
常州力馬干燥科技有限公司
地址:常州市武進(jìn)區西太湖錦華路11號
主營(yíng)產(chǎn)品:噴霧式干燥機,真空槳葉干燥機,槳葉干燥器
版權所有:常州力馬干燥科技有限公司 備案號:蘇ICP備16003336號-2 總訪(fǎng)問(wèn)量:340600 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸